OA Lodges 201-300
If you have javascript enabled, you can sort the colums by clicking the table header.
| Lodge # | Lodge | Council # | Council | City | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | White Horse | 200 | Shawnee Trails | Owensboro | KY |
| 202 | Chicksa | 748 | Yocona Area | Tupelo | MS |
| 204 | Chattahoochee | 91 | Chattahoochee | Columbus | GA |
| 209 | Netopalis Sipo Schipinachk | 662 | Longhorn | Hurst | TX |
| 211 | Pamola | 216 | Katahdin Area | Orono | ME |
| 212 | Nischa Chuppecat | 145 | Hoosier Trails | Bloomington | IN |
| 216 | Nampa-Tsi | 653 | Great Rivers | Columbia | MO |
| 218 | Cuwe | 264 | Tall Pine | Flint | MI |
| 219 | Kayanernh-Kowa | 373 | Hiawatha Seaway | Syracuse | NY |
| 220 | Passaconaway | 330 | Daniel Webster | Manchester | NH |
| 221 | Muscogee | 553 | Indian Waters | Columbia | SC |
| 224 | Cowikee | 3 | Alabama-Florida | Dothan | AL |
| 229 | Pilthlako | 758 | Okefenokee Area | Waycross | GA |
| 230 | Pellissippi | 557 | Great Smoky Mountains | Knoxville | TN |
| 231 | Mikano | 629 | Milwaukee County | Milwaukee | WI |
| 232 | Akela Wahinapay | 584 | Caddo Area | Texarkana | TX |
| 235 | Ittawamba | 559 | West Tennessee Area | Jackson | TN |
| 236 | Unali'Yi | 550 | Coastal Carolina | Charleston | SC |
| 237 | Aal-Pa-Tah | 85 | Gulf Stream | West Palm Beach | FL |
| 239 | Semialachee | 664 | Suwannee River Area | Tallahassee | FL |
| 243 | Mowogo | 101 | Northeast Georgia | Pendergrass | GA |
| 245 | Tulpe | 225 | Annawon | Norton | MA |
| 246 | Pachsegink | 147 | Des Plains Valley | La Grange | IL |
| 247 | Tahgajute | 366 | Cayuga County | Auburn | NY |
| 249 | Spe-Le-Yai | 58 | Verdugo Hills | Glendale | CA |
| 252 | Siwinis | 33 | Los Angeles Area | Los Angeles | CA |
| 253 | Tsisqan | 697 | Oregon Trail | Eugene | OR |
| 254 | Comanche | 213 | Louisiana Purchase | Monroe | LA |
| 255 | Gyantwachia | 538 | Chief Cornplanter | Warren | PA |
| 258 | Shenandoah | 763 | Stonewall Jackson Area | Waynesboro | VA |
| 260 | Sebooney Okasucca | 303 | Andrew Jackson | Jackson | MS |
| 265 | O-Shot-Caw | 84 | South Florida | Miami Lakes | FL |
| 266 | Tukarica | 106 | Ore-Ida | Boise | ID |
| 270 | Skyuka | 549 | Palmetto Area | Spartanburg | SC |
| 271 | Madockawanda | 218 | Pine Tree | Portland | ME |
| 272 | Wewanoma | 775 | Rio Grande | Harlingen | TX |
| 275 | Nachamawat | 508 | Penn's Woods | Tire Hill | PA |
| 276 | Shenshawpotoo | 598 | Shenandoah Area | Winchester | VA |
| 280 | Wag-O-Shag | 651 | Potawatomi Area | Waukesha | WI |
| 282 | Achewon Nimat | 28 | San Francisco Bay Area | San Leandro | CA |
| 288 | Washita | 469 | Cherokee Area | Bartlesville | OK |
| 291 | Topa Topa | 57 | Ventura County | Camarillo | CA |
| 292 | Tarhe | 439 | Tecumseh | Springfield | OH |
| 293 | Talidandaganu' | 556 | Cherokee Area | Chattanooga | TN |
| 296 | Nayawin Rar | 424 | Tuscarora | Goldsboro | NC |
| 300 | Apoxky Aio | 315 | Montana | Great Falls | MT |
Lodge 104 - Canotka Chapter